Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: 023000162
Дата выдачи лицензии: 30.04.2015 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Файлы лицензии: ООО УК ЛИДЕР.pdf
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1142304001949 | ИНН | 2304067152 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 353460, Краснодарский край, г Геленджик, ул Островского, д. 67Д, кв. 13 | Почтовый адрес | Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 67 |
| Адрес электронной почты | [email protected] | Количество домов, находящихся в управлении | 38 |
| Контактные телефоны | +7(928)4318758 | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
| Факс | — | Место нахождения органов управления | Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Толстого, д. 21 |
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 79892696469 |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| Понедельник | 09:00 - 17:00 | 13:00 - 14:00 |
| Вторник | 09:00 - 17:00 | 13:00 - 14:00 |
| Среда | 09:00 - 17:00 | 13:00 - 14:00 |
| Четверг | 09:00 - 17:00 | 13:00 - 14:00 |
| Пятница | 09:00 - 17:00 | 13:00 - 14:00 |
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | Ральченко Светлана Анатольевна | ||
| Адрес места приема граждан | Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Толстого, д. 21 | ||
| Контактный телефон | 79892696469 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Понедельник | 10:00 - 17:00 | 13:00 - 14:00 | |
| Вторник | 10:00 - 17:00 | 13:00 - 14:00 | |
| Среда | 10:00 - 17:00 | 13:00 - 14:00 | |
| Четверг | 10:00 - 17:00 | 13:00 - 14:00 | |
| Пятница | 10:00 - 17:00 | 13:00 - 14:00 | Не приемный день |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 1 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 1 | Инженеров | 0 | Рабочих | 0 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
| Годовая бухгалтерская отчетность | |
| 10.04.2019 | БАЛАНС4.jpg |
| 10.04.2019 | БАЛАНС3.jpg |
| 10.04.2019 | БАЛАНС2.jpg |
| 10.04.2019 | БАЛАНС1.jpg |
| 20.05.2019 | IMG_0004.jpg |
| 20.05.2019 | IMG_0003.jpg |
| 20.05.2019 | IMG_0002.jpg |
| 20.05.2019 | IMG_0001.jpg |
| 20.05.2019 | IMG_0008.jpg |
| 20.05.2019 | IMG_0007.jpg |
| 20.05.2019 | IMG_0006.jpg |
| 20.05.2019 | IMG_0005.jpg |